<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>Fjala Ime</title>
	<atom:link href="http://fjalaime.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fjalaime.ch</link>
	<description>Liria e fjalës së mirë!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pinterest &#8211; faqe interesi</title>
		<link>http://fjalaime.ch/22/02/2012/pinterest-faqe-interesi/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/22/02/2012/pinterest-faqe-interesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO DIZAJN]]></category>
		<category><![CDATA[UEB SHËRBIME]]></category>
		<category><![CDATA[albume]]></category>
		<category><![CDATA[e pëlqej]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[repin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/pinterest.jpg" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Unë personalisht bredhi shumë nëpër internet si për nevoja dhe dëshira personale ashtu edhe për nevoja profesionale. Shpesh më bien në sy foto të cilat më pëlqejnë ose që mendoj se më vonë ndoshta do më nevojiten për ndonjë artikull ose për përpunimin e tyre. Ato grumbullohen në diskun e kompjuterit. Edhe pse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/22/02/2012/pinterest-faqe-interesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Propozimi i Vlerës</title>
		<link>http://fjalaime.ch/21/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-propozimi-i-vleres/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/21/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-propozimi-i-vleres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNES]]></category>
		<category><![CDATA[PUNIME]]></category>
		<category><![CDATA[fitimi]]></category>
		<category><![CDATA[krijimi i vjerës]]></category>
		<category><![CDATA[modeli i binzesit]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<category><![CDATA[propozimi i vlerës]]></category>
		<category><![CDATA[shpërndarja e vlerës]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/vlera.jpg" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi &#8220;Propozimi i vlerës&#8221; është pjesa kryesore e cilësdo strukturë të modelit të biznesit, kjo pasi përmes përpilimit të modelit të biznesit kompania ka për qëllim analizën e mundësive për krijimin e vlerës, shpërndarjen e saj tek konsumatorët dhe kapjen e saj (krijimin e profitit). Për më tepër propozimi i vlerës së caktuar është shkaku që [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/21/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-propozimi-i-vleres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rregullimi i dritës së fotos në Paint.NET</title>
		<link>http://fjalaime.ch/21/02/2012/rregullimi-i-drites-se-fotos-ne-paint-net/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/21/02/2012/rregullimi-i-drites-se-fotos-ne-paint-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO DIZAJN]]></category>
		<category><![CDATA[Adjustmets]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[drita]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hue]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[rregullimi i dritës]]></category>
		<category><![CDATA[saturation]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/drita.jpg" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Në Paint.NET ekzistojnë shumë mundësi për rregullimin e fotove. Madje edhe më shumë mundësi shtohen duke shfrytëzuar shtesat të cilat janë të gatshme nga programues të ndryshëm. Në këtë mësim do të përdorim dy funksione për të rregulluar dritën e fotos. Këto dy funksione janë Curves dhe Hue/Saturation. Për këto dy funksione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/21/02/2012/rregullimi-i-drites-se-fotos-ne-paint-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delja e qethur</title>
		<link>http://fjalaime.ch/18/02/2012/delja-e-qethur/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/18/02/2012/delja-e-qethur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LETËRSI]]></category>
		<category><![CDATA[THËNIE]]></category>
		<category><![CDATA[delja]]></category>
		<category><![CDATA[Ezopi]]></category>
		<category><![CDATA[përrallëza]]></category>
		<category><![CDATA[qethja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/dele.jpg" width="240" />
		</p>Autor: Ezopi Një dele që u qeth pa mjeshtëri, u tha atyre që u qethën: - Në qoftë se kërkoni lesh, më qethni më shumë, por në qoftë se dëshironi mish, atëherë më vritni menjëherë dhe mos më mundoni më. &#160; Përrallëza flet mbi ata të cilët u hynë punëve që nuk i dinë. Artikuj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/18/02/2012/delja-e-qethur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Segmentimi i Konsumatorëve</title>
		<link>http://fjalaime.ch/18/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-segmentimi-i-konsumatoreve/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/18/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-segmentimi-i-konsumatoreve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNES]]></category>
		<category><![CDATA[E-BIZNES]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[gjenerimi]]></category>
		<category><![CDATA[konsumatorët]]></category>
		<category><![CDATA[modeli i biznesit]]></category>
		<category><![CDATA[Osterwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Pigneur]]></category>
		<category><![CDATA[segmentimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/konsum.jpg" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Të mos harrojmë, modeli i biznesit gjenerohet me qëllim që të mund të hulumtohen mundësitë dhe format e krijimit të vlerës që më pastaj ajo vlerë të mund të krijohet, shpërndahet dhe të kapet nga ana e kompanisë. Si në shumë struktura tjera të modeleve të biznesit dhe në studimet e çështjeve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/18/02/2012/gjenerimi-i-modelit-te-biznesit-segmentimi-i-konsumatoreve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET: vijëzimi i fotos</title>
		<link>http://fjalaime.ch/17/02/2012/paint-net-vijezimi-i-fotos/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/17/02/2012/paint-net-vijezimi-i-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO DIZAJN]]></category>
		<category><![CDATA[MËSIME PRAKTIKE]]></category>
		<category><![CDATA[efekte]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[vijëzimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/vijezimi-i-fotos-500x375.png" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Ky mësim mund të shfrytëzohet për dizajnimin e një fotoje ose edhe për më shumë foto. Mësimi është i lehtë për tu realizuar dhe për tu mbajtur mend. Në fund rezultatin mund të e ruani në jpg, png ose në ndonjë format tjetër. Megjithatë atë mund të e ruani edhe në pdn, format [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/17/02/2012/paint-net-vijezimi-i-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 flash emocione</title>
		<link>http://fjalaime.ch/16/02/2012/36-flash-emocione/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/16/02/2012/36-flash-emocione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[UEB PROGRAMIM]]></category>
		<category><![CDATA[UEB SHËRBIME]]></category>
		<category><![CDATA[emocione]]></category>
		<category><![CDATA[emotikona]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[lidhe]]></category>
		<category><![CDATA[shkarko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/vajtimi.jpg" width="240" />
		</p>Më poshtë kam mbledhur 36 &#8220;emotikona&#8221; të punuara në fkash nga DesiComments. Emotikonat mund të i lidhni me faqen tuaj ose përmes ndonjë shkarkuesi mund të i shkarkoni në diskun tuaj. Kodi i cili gjendet mbi &#8220;emotikonë&#8221; mund të shfrytëzohet që &#8220;emotikona&#8221; të lidhet me faqen tuaj. Madhësia e figurës që dëshironi të e lidhni mund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/16/02/2012/36-flash-emocione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modeli i biznesit me strukturë të ndarë</title>
		<link>http://fjalaime.ch/16/02/2012/struktura-e-ndare-e-modelit-te-biznesit/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/16/02/2012/struktura-e-ndare-e-modelit-te-biznesit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNES]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[modeli i biznesit]]></category>
		<category><![CDATA[Unbundled business model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/SBM-494x500.jpg" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Modeli i biznesit me strukturë të ndarë ( anglisht: Unbundled business model) paraqet një model biznesi i cili përbëhet nga tri struktura të cilat janë të ndara në mënyrë që të anashkalohen konfliktet mes aktiviteteve në to. Të tri strukturat në fjalë në baza funksionale janë lloje të ndryshme të biznesit të cilat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/16/02/2012/struktura-e-ndare-e-modelit-te-biznesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Struktura e propozuar nga Osterwalder dhe Pigneur</title>
		<link>http://fjalaime.ch/15/02/2012/modeli-i-biznesit-struktura-e-propozuar-nga-osterwalder-dhe-pigneur/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/15/02/2012/modeli-i-biznesit-struktura-e-propozuar-nga-osterwalder-dhe-pigneur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNES]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAME KOMPJUTERIKE]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAME PËR CELULARË]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[modeli i biznesit]]></category>
		<category><![CDATA[Osterwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Pigneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/modeli-i-biznesit1.png" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Siç e dimë, modeli i biznesit përshkruan mënyrën, rrugën, taktikat, se si një organizatë krijon, shpërndanë dhe zë vlerë. Pra, duke shqyrtuar komponentë të ndryshëm, modelet e biznesit përshkruajnë dhe qartësojnë ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të kompanisë në mënyrë që krijimi i vlerës të qartësohet që më pastaj nga ajo vlerë [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/15/02/2012/modeli-i-biznesit-struktura-e-propozuar-nga-osterwalder-dhe-pigneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET: Instalimi i shtesave (plugins)</title>
		<link>http://fjalaime.ch/12/02/2012/si-te-instaloj-shtesat-plugins-tek-paint-net/</link>
		<comments>http://fjalaime.ch/12/02/2012/si-te-instaloj-shtesat-plugins-tek-paint-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skender Mustafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO DIZAJN]]></category>
		<category><![CDATA[MËSIME PRAKTIKE]]></category>
		<category><![CDATA[SHKARKO]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mësime]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[shkarko]]></category>
		<category><![CDATA[shtesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjalaime.ch/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/Paint.NET-effektet.png" width="240" />
		</p>Përgatiti: Skender Mustafi Paint.NET ndër programet më të mira falas të cilët ndihmojnë përpunimin e fotove. Në këtë artikull do të mund të mësoni se si të instaloni shtesat (plugins) të cilat u mundësojnë realizimin e efekteve të ndryshme të cilat programi nuk i ka në instalimin e vetë origjinal. Në Windows 7 Kaloni tek &#8220;START&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fjalaime.ch/12/02/2012/si-te-instaloj-shtesat-plugins-tek-paint-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

