Përgatiti: Skender Mustafi
Këto të dhëna janë bazuar nga burimi zyrtar i informacioneve, pra Facebook. Të dhënat janë të kontrolluara më 30 korrik 2013.
Sipas të dhënave të Facebook-ut Shqipëria ka gjithsej 1.268.200 të regjistruar në Facebook nga të cilët 828.200 meshkuj dhe 440.000 femra.
Këta përdorues ndahen në grupmosha si vijon:
Grupëmosha | Meshkuj | Femra | Gjithësej |
13-15 | 44.000 | 24.000 | 68.000 |
16-20 | 260.000 | 152.000 | 412.000 |
21-25 | 240.000 | 128.000 | 368.000 |
26-34 | 174.000 | 82.000 | 256.000 |
35-45 | 70.000 | 34.000 | 104.000 |
46-55 | 22.000 | 13.200 | 35.200 |
56 – | 18.200 | 6.800 | 25.000 |
Gjithësej | 828.200 | 440.000 | 1.268.200 |
Nga të gjithë të regjistruarit 114.000 janë paraqitur si të martuar, 240.000 si të pa martuar dhe të tjerët në gjendje tjera.